(預披露)遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司98%股權轉讓
2022-06-23
項目名稱(chēng):遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司98%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2022105(27)
國資監測編號: G32022GZ1000024
信息披露日期:2022-06-23 至 2022-07-20
| 項目名稱(chēng): | 遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司98%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2022062300960 | 監測編號: | G32022GZ1000024-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-06-23 | 預公告截止日期: | 2022-07-20 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 遵義市峻博房地產(chǎn)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務(wù)辦公樓 | ||
| 法定代表人: | 陸橋 | ||
| 注冊資本: |
800.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520302MA7DRJMHX0 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門(mén)監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 遵義誠湘產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務(wù)辦公樓 | |||||||||||
| 法定代表人: | 倪璐洋 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2021-11-24 | |||||||||||
| 注冊資本: |
1000.00
萬(wàn)元人民幣 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520302MA7D5P6Y31 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);房地產(chǎn)經(jīng)紀(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | |||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 無(wú) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 審計機構: | ||||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 年報 | ||||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 徐代月 劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 18585288988;085-184702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
