關(guān)聯(lián)公告
(預披露)納雍縣黔投石化有限公司51%股權及債權轉讓
2022-07-28
項目名稱(chēng):納雍縣黔投石化有限公司51%股權及債權轉讓
項目編號:GP-B-CQ-2022131(33)
國資監測編號: G32022GZ1000030
信息披露日期:2022-07-28 至 2022-08-24
| 項目名稱(chēng): | 納雍縣黔投石化有限公司51%股權及債權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2022072701002 | 監測編號: | G32022GZ1000030-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-07-28 | 預公告截止日期: | 2022-08-24 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng),貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 貴州省畢節地區 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)零售業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 畢節能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省畢節市七星關(guān)區百里杜鵑路262號觀(guān)邸二樓 | ||
| 法定代表人: | 熊雄 | ||
| 注冊資本: |
30000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520500MA6E5KYB95 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 納雍縣黔投石化有限公司 | |||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省畢節市文昌街道盛世國際9棟30-1 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 李廣超 | ||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2018-07-23 | ||||||||||||||
| 注冊資本: |
5000.0000
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 其他 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520525MA6H4T4K31 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(油氣電站、液化石油氣充裝站建設,城鎮天然氣銷(xiāo)售,汽車(chē)充電服務(wù),煙、預包裝食品、土特產(chǎn)、日用品銷(xiāo)售。) | ||||||||||||||
| 職工人數: | |||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| -.232801 | -.232801 | |||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 129.481287 | 29.714088 | 99.767199 | ||
| 審計機構: | 中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 審計基準日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-06-30 | 0.170371 | 0.168513 | ||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 129.649800 | 29.714088 | 99.935712 | |
| 重要信息披露 | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
