關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司49%股權轉讓項目
2020-12-21
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司49%股權轉讓項目
項目編號:GP-C-CQ-2020138(35)
國資監測編號: --
信息披露日期:2020-12-21 至 2020-12-25
| 交易項目基本信息 | |||
| 項目名稱(chēng): | 貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司49%股權轉讓項目 | ||
| 項目編號: | 2020122100345 | 監測編號: | G32020GZ1000050-0 |
| 標的所在地: | 標的所屬行業(yè): | ||
| 預公告周期: | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | ||
| 開(kāi)始掛牌日期: | 2020-12-21 | 結束掛牌日期: | 2020-12-25 |
| 標企業(yè)情況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520103MA6DL0HN0R | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2016-04-05 | |||||||||||
| 法定代表人: | 白朝鑫 | |||||||||||
| 所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 金融業(yè)分類(lèi): | ||||||||||||
| 所在地區: | 貴州省貴陽(yáng)市 | |||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區漁安安井未來(lái)方舟第D18組團4層1號 | |||||||||||
| 注冊資本: |
2000.00
萬(wàn)元
|
|||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||
| 股東個(gè)數: | 2 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(房屋征收;電子商務(wù)(除汽車(chē)銷(xiāo)售)貨物裝卸、包裝服務(wù)和配送服務(wù)(限分支機構經(jīng)營(yíng));再生資源回收利用(專(zhuān)項除外);非金融項目投融資;建設和資本運作資產(chǎn)管理;建筑材料銷(xiāo)售;物業(yè)管理;停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)(限分支機構憑證經(jīng)營(yíng));廣告設計、發(fā)布、制作及代理;農副食品加工(限分支機構憑證經(jīng)營(yíng))及銷(xiāo)售。(以下空白)) | |||||||||||
| 內部決策情況: | 股東會(huì )決議 | |||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
|
||||||||||||
| 標的企業(yè)財務(wù)信息 | ||||
|
上年度年份:
|
||||
| 上一年資產(chǎn)總額: | 萬(wàn)元 | 上一年負債總額: | 萬(wàn)元 | |
| 上一年凈資產(chǎn): | 萬(wàn)元 | 上一年營(yíng)業(yè)收入: | 萬(wàn)元 | |
| 上一年利潤總額: | 萬(wàn)元 | 上一年凈利潤: | 萬(wàn)元 | |
| 審計機構名稱(chēng): | ||||
| 備注: | ||||
|
本年度財務(wù)報表日期:2020-09-30
|
||||
| 月報 | ||||
| 資產(chǎn)總額: | 619.889588萬(wàn)元 | 負債總額: | -56.589907萬(wàn)元 | |
| 凈資產(chǎn): | 676.479495萬(wàn)元 | 營(yíng)業(yè)收入: | 0.000000萬(wàn)元 | |
| 利潤總額: | -16.376258萬(wàn)元 | 凈利潤: | -16.376258萬(wàn)元 | |
| 備注信息: | ||||
| 轉讓方信息 | |||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 轉讓方名稱(chēng): | 貴州物聯(lián)(集團)有限公司 | ||
| 轉讓方類(lèi)型: | 法人或其他組織 | ||
| 法定代表人: | 賀賢忠 | ||
| 所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) | ||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 金融業(yè)分類(lèi): | |||
| 所在地區(?。?/strong> | 貴州省貴陽(yáng)市 | ||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區瑞金北路75號天源大廈13樓 | ||
| 注冊資本: |
14346.97
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 9152010021448328XF | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||
| 內部決策情況: | 其他類(lèi)型黨委會(huì )紀要 | ||
| 轉讓方持有產(chǎn)(股)權比例: | 49.0000% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例: | 49.0000% |
| 信息監管 | |||
| 國資監管類(lèi)型: | 地方 | 國資監管機構: | 地市級國資委監管 |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng): | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團有限公司68840527-5 | ||
| 批準單位名稱(chēng): | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團有限公司 | ||
| 批準文件類(lèi)型: | 其他專(zhuān)題會(huì )議紀要 | ||
| 批準文件名稱(chēng)/決議名稱(chēng): | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團有限公司專(zhuān)題會(huì )議紀要 | ||
| 批準文號: | 筑交司專(zhuān)議【2020】113號 | ||
| 批準日期: | 2020-11-05 | ||
| 披露信息表 | |||
| 掛牌公告期: |
5
個(gè)工作日
|
||
| 是否允許聯(lián)合受讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 管理層是否有收購意向: | 否 | ||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: 是 | |||
| 披露方式: | 省級金融或報刊 產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站 金融企業(yè)網(wǎng)站 其他方式公告 |
||
| 披露媒體: | 產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站 | ||
| 是否允許網(wǎng)上報名: | 不允許 | ||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 價(jià)款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
||
| 重大事項及其他披露內容: | / | ||
| 與轉讓相關(guān)的其他條件: | / | ||
| 其他附件: | |||
| 轉讓方附件 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 受讓方附件 | |||||
|
|||||
| 交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 高經(jīng)理、李經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |

省級金融或報刊
一次性支付