關(guān)聯(lián)公告
(預披露)六枝天然氣能源有限公司51%股權(國務(wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000009)
2021-02-02
項目名稱(chēng):(預披露)六枝天然氣能源有限公司51%股權(國務(wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000009)
項目編號:GP-B-CQ-2021018(09)
國資監測編號: --
信息披露日期:2021-02-02 至 2021-03-04
| 標的名稱(chēng) | 六枝天然氣能源有限公司51%股權(國務(wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000009) | |||||||
| 項目編號 | GP-B-CQ-2021018(09) | |||||||
| 預公告起始日期 | 2021/2/2 | 預公告截止日期 | 2021/3/4 | |||||
| 預公告周期 | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
| 標的所在地 | 貴州省六盤(pán)水市 | 標的所屬行業(yè) | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | |||||
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
| 轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 貴州天然氣儲運有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區林城西路8號“摩根中心”寫(xiě)字樓A棟16、17層 | |||||||
| 法定代表人 | 伍玨琨 | |||||||
| 注冊資本 | 6600萬(wàn)人民幣 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 □中 ■小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520000337425290K | |||||||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務(wù)院國資委監管 □中央其他部委監管 ■省級國資委監管 □省級其他部門(mén)監管 □市級國資委監管 □市級其他部門(mén)監管 □其他監管 | ||||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州烏江能源集團有限責任公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 91520000MA6HBFTJ4M | |||||||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
| 決議類(lèi)型 | ■批復 □股東會(huì )決議 □董事會(huì )決議 □總經(jīng)理辦公會(huì )決議 □其他 | |||||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
| 標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng) | 六枝天然氣能源有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 貴州省六盤(pán)水市六枝特區貴煙路礦山救護大隊四樓(新樓) | |||||||
| 法定代表人 | 王開(kāi)興 | |||||||
| 成立時(shí)間 | 2016年1月26日 | |||||||
| 注冊資本 | 1000萬(wàn)人民幣 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 □中 ■小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520203MA6DKD645K | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(液化天然氣、壓縮天然氣、天然氣項目的投資、經(jīng)營(yíng)及管理;燃氣管網(wǎng)、設施建設與運營(yíng);燃氣具銷(xiāo)售及售后服務(wù)。) | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
| 標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 | □是 ■否 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
| 1 | 貴州天然氣儲運有限公司 | 51% | ||||||
| 2 | 六枝特區國貿燃氣有限公司 | 49% | ||||||
| 主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||||||
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||||||
| 459.225733 | 13.696635 | 13.696635 | ||||||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||||||
| 341.253058 | 104.010758 | 237.242300 | ||||||
| 審計機構 | 大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
| 審計基準日 | 2019/12/31 | |||||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |||||
| 2020/12/31 | 32.997065 | -2.500358 | -2.500358 | |||||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |||||
| 月報表 | 321.859987 | 59.713738 | 262.146249 | |||||
| 三、受讓方資格條件 | ||||||||
| 受讓方資格條件 | 以正式披露公告內容為準 | |||||||
| 項目聯(lián)系人:耿女士 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166 | ||||||||
