關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州工信科貿有限責任公司19%股權轉讓?zhuān)▏鴦?wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000012)
2021-03-04
項目名稱(chēng):(預披露)貴州工信科貿有限責任公司19%股權轉讓?zhuān)▏鴦?wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000012)
項目編號:GP-B-CQ-2021024(13)
國資監測編號: --
信息披露日期:2021-03-04 至 2021-03-08
| 標的名稱(chēng) | (預披露)貴州工信科貿有限責任公司19%股權轉讓?zhuān)▏鴦?wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000012) | |||||||
| 項目編號 | GP-B-CQ-2021024(13) | |||||||
| 預公告起始日期 | 2021/3/4 | 預公告截止日期 | 2021/3/8 | |||||
| 預公告周期 | 3個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
| 標的所在地 | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市 | 標的所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
| 轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 貴州省煤礦設計研究院有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區大水溝 | |||||||
| 法定代表人 | 楊正東 | |||||||
| 注冊資本 | 10000萬(wàn)元 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 ■中 □小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 915201004292010599 | |||||||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務(wù)院國資委監管 □中央其他部委監管 ■省級國資委監管 □省級其他部門(mén)監管 □市級國資委監管 □市級其他部門(mén)監管 □其他監管 | ||||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州烏江能源集團有限責任公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 91520000MA6HBFTJ4M | |||||||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州烏江能源集團有限責任公司 | |||||||
| 決議類(lèi)型 | ■批復 □股東會(huì )決議 □董事會(huì )決議 □總經(jīng)理辦公會(huì )決議 □其他 | |||||||
| 內部審議情況 | 董事會(huì )決議 | |||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
| 標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng) | 貴州工信科貿有限責任公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市勝境大道(銀路步行街) | |||||||
| 法定代表人 | 李紹泉 | |||||||
| 成立時(shí)間 | 2013年5月9日 | |||||||
| 注冊資本 | 1000萬(wàn) | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 □中 ■小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 9152022206773544XD | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(道路貨物運輸;銷(xiāo)售汽車(chē),新能源汽車(chē)基礎設施投資、建設、運營(yíng)、維護;新能源汽車(chē)投資、運營(yíng)、銷(xiāo)售、租賃,新能源汽車(chē)配件批發(fā)、零售;新能源出租車(chē)、公交車(chē)、客運車(chē)、網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)投資運營(yíng)。新能源汽車(chē)維修、檢測及電池回收利用等;大數據運營(yíng)管理云平臺開(kāi)發(fā)、建設及運營(yíng)等。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
| 標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 | ■是 □否 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
| 1 | 貴州盤(pán)興能源開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 33% | ||||||
| 2 | 貴州省煤礦設計研究院有限公司 | 19% | ||||||
| 3 | 貴州盤(pán)州市鴻成科技有限責任公司 | 16% | ||||||
| 4 | 天地(常州)自動(dòng)化股份有限公司 | 16% | ||||||
| 5 | 六盤(pán)水市紅果開(kāi)發(fā)區龍鼎工貿有限公司 | 16% | ||||||
| 主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自專(zhuān)項審計報告 | |||||||
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||||||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||||||
| 521.801258 | 25.578700 | 496.222558 | ||||||
| 審計機構 | 貴州佳信德會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
| 審計基準日 | 2020/6/30 | |||||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |||||
| 2020.12.31 | -4.015463 | -4.015463 | ||||||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |||||
| 月報表 | 509.255312 | 32.413949 | 476.841363 | |||||
| 三、受讓方資格條件 | ||||||||
| 受讓方資格條件 | 以正式披露公告內容為準 | |||||||
| 項目聯(lián)系人:耿經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166 | ||||||||
