關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州工投智造科技有限公司34%股權
2021-07-23
項目名稱(chēng):貴州工投智造科技有限公司34%股權
項目編號:GP-C-CQ-2021112(29)
國資監測編號: G32021GZ1000029
信息披露日期:2021-07-23 至 2021-07-29
| 項目名稱(chēng): | 貴州工投智造科技有限公司34%股權 | ||
| 項目編號: | 2021072200548 | 監測編號: | G32021GZ1000029-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-07-23 | 預公告截止日期: | 2021-07-29 |
| 預公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴陽(yáng)合益投資有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市息烽縣永靖鎮坪上工業(yè)園區電商大樓6樓602 | ||
| 法定代表人: | 李國強 | ||
| 注冊資本: |
50407.9250
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520100569246750U | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司91520100MA6HY5F83R | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州工投智造科技有限公司 | |||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區花果園五里沖花果園項目v區15棟1單元4301號[五里沖辦事處] | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 許寧 | ||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2019-02-20 | ||||||||||||||
| 注冊資本: |
5000.00
萬(wàn)元 |
||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520115MA6HJHEL45 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。計算機軟件及系統的開(kāi)發(fā)、應用、維護;物流數據采集、處理和管理;計算機軟硬件的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制或禁止的除外);道路普通貨物運輸;貨物裝卸、搬運;倉儲服務(wù)(危險品除外);供應鏈管理;實(shí)業(yè)投資(利用自有資金投資,不含投融資理財、投融資理財咨詢(xún)業(yè)務(wù);不得從事非法集資、非法吸收公眾存款等違法金融活動(dòng)、不得從事未經(jīng)批準的金融活動(dòng));銷(xiāo)售:II、III類(lèi)醫療器械、食品、化妝品;電子商務(wù)平臺建設;企業(yè)事務(wù)代理;醫療設備維修;增值電信業(yè)務(wù);系統集成;云計算;軟件外包服務(wù);區塊鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù);安防系統;多媒體系統;弱電系統工程施工、機房建設;電子器件銷(xiāo)售;企業(yè)管理咨詢(xún)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||||||||||||||
| 職工人數: | |||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 881.013168 | 574.639427 | 574.639427 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 5017.129364 | 1047.583447 | 3969.545917 | ||
| 審計機構: | 貴陽(yáng)和禧會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-06-30 | 111.515959 | -783.421532 | -802.220899 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 4192.326908 | 1025.001890 | 3167.325018 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式公告披露內容為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳俊模、耿穎 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 085186793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
