關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州粵中綜合能源有限責任公司51%股權轉讓項目
2021-07-27
項目名稱(chēng):貴州粵中綜合能源有限責任公司51%股權轉讓項目
項目編號:GP-B-CQ-2021115(30)
國資監測編號: G32021GZ1000030
信息披露日期:2021-07-27 至 2021-08-23
| 項目名稱(chēng): | 貴州粵中綜合能源有限責任公司51%股權轉讓項目 | ||
| 項目編號: | 2021072700551 | 監測編號: | G32021GZ1000030-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-07-27 | 預公告截止日期: | 2021-08-23 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | |
| 標的所在地: | 貴州省六盤(pán)水市 | 標的所屬行業(yè): | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 廣東省能源集團貴州有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區麒龍中央商務(wù)大廈二期第B2幢(B2)19層1、2、3號房—20層1、2、3號房 | ||
| 法定代表人: | 陳旺 | ||
| 注冊資本: |
233536.2000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520115055025336X | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | |||
| 批準單位名稱(chēng) | |||
| 決議類(lèi)型 | 文件 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州粵中綜合能源有限責任公司 | ||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市翰林街道月亮山廣場(chǎng) | |||||||||||
| 法定代表人: | 李強 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2014-10-10 | |||||||||||
| 注冊資本: |
1500.00
萬(wàn)元 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 915202223142516622 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(煤層氣發(fā)電、提純、電力、熱力生產(chǎn)及銷(xiāo)售項目的管理;煤層氣及焦爐煤氣利用項目的投資。) | |||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 584.720094 | 161.748727 | 142.606879 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 2494.310178 | 939.491897 | 1554.818281 | ||
| 審計機構: | 致同會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-06-30 | 240.921283 | 86.890312 | 86.126560 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 2485.661502 | 844.716661 | 1640.944841 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 李經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
