關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州福融科技有限公司60%股權轉讓項目
2021-08-12
項目名稱(chēng):貴州福融科技有限公司60%股權轉讓項目
項目編號:GP-D-CQ-2021123(31)
國資監測編號: G32021GZ1000032
信息披露日期:2021-08-12 至 2021-09-08
| 項目名稱(chēng): | 貴州福融科技有限公司60%股權轉讓項目 | ||
| 項目編號: | 2021081200566 | 監測編號: | G32021GZ1000032-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-08-12 | 預公告截止日期: | 2021-09-08 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 標的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州福潤實(shí)業(yè)有限責任公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山辦事處灑金北路財政局大樓后樓二樓 | ||
| 法定代表人: | 蔡世海 | ||
| 注冊資本: |
104415.4053
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522702347053902J | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 福泉市人民政府11522702009812240H | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 福泉市人民政府 | ||
| 決議類(lèi)型 | 文件 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州福融科技有限公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山辦事處葛鏡西路統建安置區3號樓二樓 | ||||||||
| 法定代表人: | 姜天龍 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2016-09-23 | ||||||||
| 注冊資本: |
5000.00
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522702MA6DN5703G | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)品領(lǐng)域內的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),計算機網(wǎng)絡(luò )工程,計算機軟硬件開(kāi)發(fā)及維護,計算機輔助設備的安裝及維修,計算機、軟件及輔助設備銷(xiāo)售。接受金融機構委托從事金融信息技術(shù)外包,接受金融機構委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包,計算機系統集成,商務(wù)咨詢(xún)。利用自有媒體發(fā)布各類(lèi)廣告,文化藝術(shù)交流策劃,展覽展示服務(wù),計算機軟硬件的開(kāi)發(fā),網(wǎng)頁(yè)設計,電腦圖文設計制作,平面設計。(依法須經(jīng)批準的項目憑許可經(jīng)營(yíng))) | ||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 是 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 229.415072 | 37.088363 | 37.088363 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 293.121217 | 107.125230 | 185.995987 | ||
| 審計機構: | 中審華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-05-31 | 0.000000 | -3.011172 | -3.011172 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 264.580248 | 94.647626 | 169.932622 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 胡經(jīng)理、李經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 151869817772、0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
