關(guān)聯(lián)公告
(預披露)黔西南州金信電力科技有限公司10%股權轉讓
2021-09-09
項目名稱(chēng):黔西南州金信電力科技有限公司10%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2021145(40)
國資監測編號: G32021GZ1000039
信息披露日期:2021-09-09 至 2021-10-12
| 項目名稱(chēng): | 黔西南州金信電力科技有限公司10%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021090900595 | 監測編號: | G32021GZ1000039-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-09-09 | 預公告截止日期: | 2021-10-12 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 標的所屬行業(yè): | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州萬(wàn)峰電力股份有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市黃草辦富民路14號 | ||
| 法定代表人: | 沈堂江 | ||
| 注冊資本: |
77000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 9152230074572349XD | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州金州電力集團有限責任公司91522300MA6DMDN528 | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州金州電力集團有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 黔西南州金信電力科技有限公司 | ||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市下五屯街道辦峰林路162號 | |||||||||||
| 法定代表人: | 王成康 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2017-08-14 | |||||||||||
| 注冊資本: |
1980.00
萬(wàn)元 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522300MA6E7XBM9R | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(輸變電設備檢測及故障診斷技術(shù)、輸變電設備高壓試驗、交接試驗、預防性試驗;變電站及輸電線(xiàn)路帶電檢測及在線(xiàn)監測、一體化智能巡檢工作;配電變壓器、箱式變電站、高低壓柜開(kāi)關(guān)箱等配網(wǎng)裝備產(chǎn)品生產(chǎn)與銷(xiāo)售。) | |||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 4503.883759 | 235.495488 | 172.153557 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 5091.932576 | 2653.761837 | 2438.170739 | ||
| 審計機構: | 中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-06-30 | 985.298372 | 5.507839 | 4.130880 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 5789.831541 | 3347.529922 | 2442.301619 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 耿穎 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 085186793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
