關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州黔勻和農產(chǎn)品冷鏈物流有限公司17.07%股權轉讓
2022-08-24
項目名稱(chēng):貴州黔勻和農產(chǎn)品冷鏈物流有限公司17.07%股權轉讓
項目編號:GP-D-CQ-2022155(36)
國資監測編號: G32022GZ1000033
信息披露日期:2022-08-24 至 2022-08-30
| 項目名稱(chēng): | 貴州黔勻和農產(chǎn)品冷鏈物流有限公司17.07%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2022082201031 | 監測編號: | G32022GZ1000033-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-08-24 | 預公告截止日期: | 2022-08-30 |
| 預公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | |
| 標的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 標的所屬行業(yè): | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)裝卸搬運和運輸代理業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 都勻市農業(yè)投資發(fā)展(集團)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南州都勻市文峰街道辦事處廣惠大廈4樓 | ||
| 法定代表人: | 易求風(fēng) | ||
| 注冊資本: |
20000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522701MA6H6PHR35 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 區縣級國資委監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 都勻市國有資產(chǎn)監督管理局 | ||
| 決議類(lèi)型 | 其他都勻市國有資產(chǎn)監督管理局2002年第24次局長(cháng)辦公會(huì )會(huì )議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州黔勻和農產(chǎn)品冷鏈物流有限公司 | |||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區標準廠(chǎng)房一期二號綜合樓12樓1201 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 羅利 | ||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2019-11-12 | ||||||||||||||
| 注冊資本: |
8492.6000
萬(wàn)元 |
||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522701MA6J43LD5J | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(供應鏈管理服務(wù);銷(xiāo)售:食品、農副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、奶制品;普通冷庫服務(wù);國內貿易代理服務(wù);農業(yè)項目投資;農產(chǎn)品種植、養殖業(yè);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;道路普通貨物運輸;進(jìn)出口商品檢驗鑒定;房屋出租、物業(yè)管理;酒店投資及管理;預包裝食品、散裝食品;日用百貨;餐飲服務(wù);食品加工;裝卸服務(wù)、搬運服務(wù);銷(xiāo)售建材、消毒用品、二、三類(lèi)機電產(chǎn)品、五金交電、文體用品、音像制品、書(shū)刊、工藝品。涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng) ) | ||||||||||||||
| 職工人數: | |||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 10017.451990 | 393.282040 | 9624.169950 | ||
| 審計機構: | 福州興德銘會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||
| 審計基準日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-07-01 | 226.538056 | -8.833099 | -8.833099 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 10966.620822 | 10966.620822 | ||
| 重要信息披露 | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露的信息為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 胡經(jīng)理、吳經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 15186981772/0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
