關(guān)聯(lián)公告
(預披露)福建福杭新業(yè)科技股份有限公司4100萬(wàn)股份轉讓?zhuān)ㄕ伎偣杀镜?1%)
2022-08-31
項目名稱(chēng):福建福杭新業(yè)科技股份有限公司4100萬(wàn)股份轉讓?zhuān)ㄕ伎偣杀镜?1%)
項目編號:GP-A-CQ-2022161(37)
國資監測編號: G32022GZ1000034
信息披露日期:2022-09-01 至 2022-09-29
| 項目名稱(chēng): | 福建福杭新業(yè)科技股份有限公司4100萬(wàn)股份轉讓?zhuān)ㄕ伎偣杀镜?1%) | ||
| 項目編號: | 2022083101038 | 監測編號: | G32022GZ1000034-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-09-01 | 預公告截止日期: | 2022-09-29 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng),貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 福建省龍巖市 | 標的所屬行業(yè): | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)研究和試驗發(fā)展 |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 甕福紫金化工股份有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 上杭縣蛟洋鄉坪埔村 | ||
| 法定代表人: | 徐春 | ||
| 注冊資本: |
81334.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 913500005550885443 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 甕福(集團)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 股東會(huì )決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 福建福杭新業(yè)科技股份有限公司 | |||||||||||||
| 注冊地(地址): | 福建省上杭縣蛟洋鎮坪埔村工業(yè)路13號 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 何江 | ||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2021-07-01 | ||||||||||||||
| 注冊資本: |
10000.0000
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 其他 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91350800MA8TGYK64G | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 一般項目:新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品);專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);基礎化學(xué)原料制造(不含危險化學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)品的制造)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||||||
| 職工人數: | |||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 是 | ||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 3034.475000 | 34.475000 | 3000.000000 | ||
| 審計機構: | 龍巖弘業(yè)有限責任會(huì )計師事務(wù)所 | |||
| 審計基準日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-06-30 | ||||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 10004.900000 | 4.900000 | 10000.000000 | |
| 重要信息披露 | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 張經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
