關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
(預披露)遵義市大正錦業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司100%股權轉讓
2022-10-20
項目名稱(chēng):遵義市大正錦業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司100%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2022170(40)
國資監測編號: G32022GZ1000037
信息披露日期:2022-10-20 至 2022-11-16
| 項目名稱(chēng): | 遵義市大正錦業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司100%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2022101901078 | 監測編號: | G32022GZ1000037-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-10-20 | 預公告截止日期: | 2022-11-16 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州省公共資源交易中心網(wǎng)站、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 遵義市遵投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(集團)有限責任公司 | |
| 注冊地(地址): | 遵義市匯川區北海路遵投大廈B棟15樓 | ||
| 法定代表人: | 聶智 | ||
| 注冊資本: |
20000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520300MAAJXUQA1M | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 區縣其他部門(mén)監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 遵義市投資(集團)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 遵義市大正錦業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省遵義市匯川區上海路街道北海路遵投大廈B棟14樓 | ||||||||
| 法定代表人: | 敖體順 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2021-11-17 | ||||||||
| 注冊資本: |
500.0000
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520303MA7C52T162 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)))。 | ||||||||
| 職工人數: | 0 | ||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 是 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 審計機構: | ||||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 年報 | ||||
| 重要信息披露 | 無(wú) | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 徐女士、吳經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 18585288988、0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
